5890,00 лв.
Тип на свързване | Три фази |
Ефективност | 98,4% макс. ефективност, 98,1% европейска ефективност |
Мощност, W | 25 500 Wp Препоръчителна макс. PV мощност |
Вх. напрежение, V | Макс. входно напрежение: 1100 V, MPPT Диапазон на работно напрежение: 200 V ~ 1000 V, Напрежение при стартиране: 200 V, Макс. брой входове: 4, брой MPP тракери: 2 |
Изх. мощност, W | 17 000 W Номинална изходна мощност, 18 700 W Макс. Активна мощност (cosf=1) |
Изх. мощност, VA | 18 700 VA Макс. привидна мощност |
Изх.напрежение, V | Номинално изходно напрежение: 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 240 Vac / 415 Vac; 3W/N+PE |
Честота, Hz | Номинална честота на AC мрежата: 50 Hz / 60 Hz |
Изх. ток, A | Макс. изходен ток: 28,6 A / 380 Vac, 27,1 A / 400 Vac, 26,1 A / 415 Vac |
Видове защита | Категория на пренапрежение (PV II/AC III), устройство за изключване от страна на входа, защита срещу пренапрежение/променлив ток/DC обратна полярност, DC/AC защита от пренапрежение, откриване на DC изолационно съпротивление, модул за наблюдение на остатъчен ток, защита от дъгова повреда |
Индикатори | LED индикатори |
Тип на охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане |
Работна температура | -25 ~ 60 °C |
Диапазон на влажността при експлоатация | 0% RH ~ 100% RH |
Интерфейс | RS485, WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional), 4G/3G/2G via Smart Dongle – 4G (Optional), EMMA (Optional) |
Сигурност | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
Стандарти | IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244 (UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
Цвят | Бял |
Размери (Ш, Д, В), mm | 546 x 460 x 228 mm |
Тегло, kg | 23 kg |
Други | IP66 |
Гаранция | 120 месеца |
*Ще се свържем с вас на посоченият телефонен номер за уточняване на Вашата поръчка